El seguimiento y análisis de los precios de la comida en La Habana resulta imprescindible para poder entender en qué punto exacto se encuentra la calidad de vida de los habitantes de la capital cubana, pues todos los estudios coinciden en que la mayor parte del gasto de la familia cubana se destina a satisfacer sus necesidades de alimentación.
Gastos que – sobre todo a partir de 2020 con la Pandemia que llevó a cero el turismo en Cuba y con ello se derrumbaron los ingresos que se utilizaban para comprar la comida en el exterior – han crecido exponencialmente debido al aumento galopante de los precios de los alimentos a nivel mundial (lo que provoca una inflación importada en un país que importa las 3/4 partes de su comida) y la contracción de la producción local por una combinación de factores externos y políticas domésticas fracasadas.
A todo eso se le suma la existencia de un mercado de alimentos completamente fragmentado que opera en monedas distintas y con precios para un mismo producto también distintos, lo que genera caos económico y crea el caldo de cultivo perfecto para el trapicheo y la corrupción.
En Cuba en 2023 operaban cuatros mercados de alimentos distintos y que se excluyen mutuamente por distintas reglas, precios y monedas:
- Mercado estatal normado – regulado
- Mercado libre (incluye a aquellos que operan al margen de la ley)
- Mercado de alimentos en MLC
- Mercado de alimentos en USD (Comercio electrónico desde el exterior)
Precios de la comida en La Habana (Mercado libre)
El libre mercado de los alimentos en La Habana se encuentra sujetos a los vaivenes de la oferta y la demanda. Es el único de los cuatro mercados de alimentos existentes en Cuba al que concurren todas las formas de propiedad y compiten entre sí con bastante libertad, si bien, ocasionalmente, el aparato del Estado interviene para imponer topes de precios y regulaciones que nunca funcionan.
Al estar regido por la oferta y la demanda, el mercado libre – que es uno de los dos principales abastecedoros de la comida en La Habana junto con el mercado estatal regulado – es tremendamente sensible a fenómenos como la escasez (que padece Cuba de forma crónica) o la inflación.
Esas fueron las causas principales del rápido y sostenido aumento de los precios de la comida en La Habana durante 2022, pues el Estado cubano puso en circulación una enorme cantidad de dinero sin respaldo mercantil. En esta zafra de los millones para los que se dedican a comercializar alimentos de manera legal, semilegal o incluso ilegal, algunos productos llegaron incluso a duplicar su precio en cuestión de una semana.
A pesar de los llamados a establecer precios justos para la comida en La Habana y en país por parte de los autoridades, de haber aprobado una «Ley de Soberanía Alimentaria» y de identificar la producción de alimentos como un asunto de «seguridad nacional», en la carrera por vender cada vez más caro en el mercado libre todos los actores económicos participan con entusiasmo: los privados porque se saben vencedores de todos los pulsos que le han echado al Estado en el tema de los precios y las cooperativas y empresas estatales porque es la única forma que tienen de balancear sus gastos, resarcirse de pérdidas y poder pagar salarios un poco mejores a sus trabajadores.
En el caso de los alimentos que se comercializan en el mercado libre sus precios se expresan siempre en pesos cubanos, aunque en algunos casos (sobre todo en las compras por cantidad) los vendedores suelen aceptar el MLC como pago e incluso la divisa extranjera, la cual se utiliza en Cuba como medio de atesoramiento o para realizar importaciones que vuelven a alimentar la oferta de comida en La Habana.

Producto (Precio en CUP) | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Carne de cerdo (Lomo) | Lb | 460 | 450 | 450 | |||||||||
Carne de cerdo (Pierna) | Lb | 460 | 450 | 450 | |||||||||
Carne de cerdo (Costilla) | Lb | ||||||||||||
Carne de cerdo limpia | Lb | ||||||||||||
Hígado de cerdo | Lb | 300 | |||||||||||
Carne de res | Lb | ||||||||||||
Picadillo de res | Lb | ||||||||||||
Carnero (Pierna) | Lb | 350 | |||||||||||
Perro caliente | Paq 20 | ||||||||||||
Picadillo de pavo | Paq 400g | ||||||||||||
Pescado de mar | Lb | 300 | 300 | 350 | |||||||||
Claria | Lb | 200 | 220 | 250 | |||||||||
Pollo | Kg | 555 | |||||||||||
Huevo | File 30 U | 1500 | 1500 | 2500 | |||||||||
Croqueta | Paq 10 U | 90 | 90 | 90 | |||||||||
Jamón viki | Lb | 270 | 350 | ||||||||||
Jamón pierna | Lb | ||||||||||||
Jamonada | Lb | 300 | 300 | ||||||||||
Chorizo | Lb | 350 | |||||||||||
Queso blanco | Lb | 350 | |||||||||||
Queso fundido | Lb | 320 | |||||||||||
Leche fresca | Lt | ||||||||||||
Leche en polvo | Kg | 1000 | 1600 | 1600 | |||||||||
Yogurt | Lt | 150 | 200 | ||||||||||
Leche condensada | Lata | 450 | 500 | ||||||||||
Mantequilla | Lb | ||||||||||||
Aceite | Lt | 500 | 900 | 1000 | |||||||||
Pan (redondo) | 8 a 10 U | 200 | 100 [1] | 100 [1] | |||||||||
Pan flauta (suave) | U | ||||||||||||
Pan corteza dura | U | 200 | |||||||||||
Pan de molde | U | 400 | |||||||||||
Galletas | Paq | 200 | 200 | 200 | |||||||||
Harina | Lb | 120 | |||||||||||
Harina de maíz | Lb | 75 | |||||||||||
Espaguetis (450 g) | U | 400 | 400 | ||||||||||
Azúcar prieta | Lb | 100 | |||||||||||
Azúcar blanca | Lb | 120 | 150 | 170 | |||||||||
Café | Lb | ||||||||||||
Arroz | Lb | 60 | 90 | 180 | |||||||||
Frijoles negros | Lb | 170 | 150 | 160 | |||||||||
Frijoles colorados | Lb | 190 | 180 | 200 | |||||||||
Frijoles blancos | Lb | 190 | 180 | 180 | |||||||||
Chícharos | Lb | ||||||||||||
Malanga | Lb | 60 | 85 | 110 | |||||||||
Chopo | Lb | ||||||||||||
Boniato | Lb | 45 | 60 | 60 | |||||||||
Yuca | Lb | 25 | 35 | ||||||||||
Plátano burro | Mano | 120 | 150 | ||||||||||
Plátano macho | U | ||||||||||||
Plátano fruta | Mano | 130 | |||||||||||
Calabaza | Lb | 30 | 50 | 50 | |||||||||
Col | U | 100 | 100 | 130 | |||||||||
Tomate | Lb | 60 | 40 | 40 | |||||||||
Aguacate | U | ||||||||||||
Lechuga | Mazo | 60 | 50 | ||||||||||
Pepino | Lb | 50 | 45 | 45 | |||||||||
Zanahoria | Lb | 50 | 120 | ||||||||||
Habichuela | Mazo | 30 | |||||||||||
Guayaba | Lb | 60 | 70 | 75 | |||||||||
Piña | U | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Mango | Lb | ||||||||||||
Frutabomba | Lb | 45 | |||||||||||
Naranja dulce | U | ||||||||||||
Naranja agria | U | 40 | |||||||||||
Limón | Lb | 300 | |||||||||||
Ají cachucha | Lb | 80 | 100 | ||||||||||
Pimiento | Lb | 90 | 50 | 60 | |||||||||
Cebolla blanca | Lb | 160 | 160 | ||||||||||
Cebolla morada | Lb | ||||||||||||
Ajo estándar | U | 25 | 15 | 25 | |||||||||
Sal | Kg | 150 | 180 | ||||||||||
Vino seco | Lt | 60 | 100 | 100 | |||||||||
Vinagre | Lt | 60 | 80 | ||||||||||
Vino de mesa (artesanal) | Lt | 150 | |||||||||||
Refresco (lata) | U | 180 | 150 | ||||||||||
Refreso instantáneo (8 LT) | U | ||||||||||||
Refrescco 1.5 Lt | U | 380 | 350 | ||||||||||
Cerveza (lata) | U | 145 | 140 |
[1] Se introduce en las panaderías estatales la venta de pan liberado de 50 gramos a un precio de 10.00 CUP
Precios de la comida en La Habana (Mercado estatal normado – regulado)
El mercado estatal normado – regulado constituye la vía más económica a través de la cual la población accede a la comida en La Habana.
Está conformado por la red de comercios que dependen directamente del MINCIN, y en los cuales se venden los productos de la canasta básica (con precios muy estables y subsidios); y los locales de las cadenas CIMEX y Panamericana que no pasaron a la modalidad en MLC (en los cuales se ofertan de forma controlada algunos alimentos de alta demanda muy por debajo de los mercados de oferta y demanda).
Producto (Precio en CUP) | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Carne de cerdo (Lomo) | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carne de cerdo (Pierna) | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carne de cerdo (Costilla) | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carne de cerdo limpia | Lb | | | | | | | | | | | | |
Hígado de cerdo | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carne de res | Lb | | | | | | | | | | | | |
Picadillo de res | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carnero (Pierna) | Lb | | | | | | | | | | | | |
Perro caliente | Paq 20 | 34.00 | 34. 00 | | | | | | | | | | |
Picadillo de pavo | Paq 400g | 35. 00 | 35. 00 | | | | | | | | | | |
Pescado de mar | Lb | | | | | | | | | | | | |
Claria | Lb | | | | | | | | | | | | |
Pollo | Kg | 42. 50 | 42. 50 | | | | | | | | | | |
Huevo | File 30 U | | | | | | | | | | | | |
Croqueta | Paq 10 U | | | | | | | | | | | | |
Jamón viki | Lb | | | | | | | | | | | | |
Jamón pierna | Lb | | | | | | | | | | | | |
Jamonada | Lb | | | | | | | | | | | | |
Chorizo | Lb | | | | | | | | | | | | |
Queso blanco | Lb | | | | | | | | | | | | |
Queso fundido | Lb | | | | | | | | | | | | |
Leche fresca | Lt | | | | | | | | | | | | |
Leche en polvo | Kg | | | | | | | | | | | | |
Yogurt | Lt | | | | | | | | | | | | |
Leche condensada | Lata | | | | | | | | | | | | |
Mantequilla | Lb | | | | | | | | | | | | |
Aceite | Lt | 48.75 | 48.75 | | | | | | | | | | |
Pan (redondo) | U | 1. 00 | 1. 00 | | | | | | | | | | |
Pan flauta (suave) | U | | | | | | | | | | | | |
Pan corteza dura | U | | | | | | | | | | | | |
Pan de molde | U | | | | | | | | | | | | |
Galletas | Paq | | | | | | | | | | | | |
Harina | Lb | | | | | | | | | | | | |
Harina de maíz | Lb | | | | | | | | | | | | |
Espaguetis (450 g) | U | | | | | | | | | | | | |
Azúcar prieta | Lb | | | | | | | | | | | | |
Azúcar blanca | Lb | | | | | | | | | | | | |
Café | Pqt | 11. 00 | 11. 00 | | | | | | | | | | |
Arroz | Lb | 10.00 | 10. 00 | | | | | | | | | | |
Frijoles negros | Lb | | | | | | | | | | | | |
Frijoles colorados | Lb | | | | | | | | | | | | |
Frijoles blancos | Lb | | | | | | | | | | | | |
Chícharos | Lb | | | | | | | | | | | | |
Malanga | Lb | | | | | | | | | | | | |
Chopo | Lb | | | | | | | | | | | | |
Boniato | Lb | | | | | | | | | | | | |
Yuca | Lb | | | | | | | | | | | | |
Plátano burro | Mano | | | | | | | | | | | | |
Plátano macho | U | | | | | | | | | | | | |
Plátano fruta | U | | | | | | | | | | | | |
Calabaza | Lb | | | | | | | | | | | | |
Col | U | | | | | | | | | | | | |
Tomate | Lb | | | | | | | | | | | | |
Aguacate | U | | | | | | | | | | | | |
Lechuga | Mazo | | | | | | | | | | | | |
Pepino | Lb | | | | | | | | | | | | |
Zanahoria | Lb | | | | | | | | | | | | |
Habichuela | Mazo | | | | | | | | | | | | |
Guayaba | Lb | | | | | | | | | | | | |
Piña | U | | | | | | | | | | | | |
Mango | Lb | | | | | | | | | | | | |
Naranja dulce | U | | | | | | | | | | | | |
Naranja agria | U | | | | | | | | | | | | |
Limón | Lb | | | | | | | | | | | | |
Ají cachucha | Lb | | | | | | | | | | | | |
Pimiento | Lb | | | | | | | | | | | | |
Cebolla blanca | Lb | | | | | | | | | | | | |
Cebolla morada | Lb | | | | | | | | | | | | |
Ajo estándar | U | | | | | | | | | | | | |
Sal | Kg | | | | | | | | | | | | |
Vino seco | Lt | | | | | | | | | | | | |
Vinagre | Lt | | | | | | | | | | | | |
Vino de mesa (artesanal) | Lt | | | | | | | | | | | | |
Refresco (lata) | U | | | | | | | | | | | | |
Refreso instantáneo (8 LT) | U | | | | | | | | | | | | |
Refrescco 1.5 Lt | U | | | | | | | | | | | | |
Cerveza (lata) | U |
Precios de la comida en La Habana (MLC)
Las llamadas tiendas en MLC comenzaron a comercializar alimentos en julio de 2020. En un inicios fueron unas 70 y se establecieron con el objetivo de:
«(…) recuperar la divisa y poder financiar parte de la demanda de las tiendas en CUP y CUC».
«Guía rápida sobre las tiendas en MLC en Cuba». Cubadebate. 20 de julio de 2020
Sin embargo, la profunda crisis económica del país obsoletizaron casi de inmediato esta promesa y las tiendas MLC crecieron rápidamente en número, en la misma medida en que desaparecía la oferta en CUC y CUP. Esto provocó el reproche de la población que no tenía acceso al MLC que convirtió a estos establecimientos en uno de los principales objetos de crítica.
Para adquirir comida en La Habana en una de estas tiendas es necesario poseer una tarjeta en MLC (dólar bancario) las cuales reciben remesas desde el exterior o pueden ser recargadas en Cuba con divisa extranjera (excepto dólares estadounidenses).
Desafortunadamente, al igual que sucedió con las tiendas en CUC en sus últimos años, las tiendas en MLC ya no garantizan tampoco un acceso seguro a la comida en La Habana, pues las mismas sufren periódicos y grandes desabastecimientos por la imposibilidad del Estado cubano de abastecerlas y su preferencia a destinar las escasas existencias de alimentos hacia el comercio electrónico en USD desde el exterior (un mercado que sí precisa de una oferta real para la captación de divisas).
Producto (Precio en CUP) | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Carne de cerdo (Lomo) | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carne de cerdo (Pierna) | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carne de cerdo (Costilla) | Lb | | | 6.67 = 1133 | | | | | | | | | |
Carne de cerdo limpia | Lb | | | | | | | | | | | | |
Hígado de cerdo | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carne de res | Lb | | | 15.87 = 2697 | | | | | | | | | |
Picadillo de res | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carnero (Pierna) | Lb | | | | | | | | | | | | |
Perro caliente | Paq 20 | | | | | | | | | | | | |
Picadillo de pavo | Paq 400g | | | | | | | | | | | | |
Pescado de mar | Lb | | | | | | | | | | | | |
Claria | Lb | | | | | | | | | | | | |
Pollo | Kg | | | | | | | | | | | | |
Huevo | File 30 U | | | | | | | | | | | | |
Croqueta | Paq 10 U | | | | | | | | | | | | |
Jamón viki | Lb | | | | | | | | | | | | |
Jamón pierna | Lb | | | | | | | | | | | | |
Jamonada | Lb | | 11.75 = 1997 | | | | | | | | | | |
Chorizo | Lb | | | | | | | | | | | | |
Queso blanco | Lb | | | | | | | | | | | | |
Queso fundido | Lb | | | | | | | | | | | | |
Leche fresca | Lt | | | | | | | | | | | | |
Leche en polvo | Kg | | | | | | | | | | | | |
Yogurt | Lt | | | | | | | | | | | | |
Leche condensada | Lata | | | | | | | | | | | | |
Mantequilla | Lb | | | | | | | | | | | | |
Aceite | Lt | | | | | | | | | | | | |
Pan (redondo) | 8 a 10 U | | | | | | | | | | | | |
Pan flauta (suave) | U | | | | | | | | | | | | |
Pan corteza dura | U | | | | | | | | | | | | |
Pan de molde | U | | | | | | | | | | | | |
Galletas | Paq | | | | | | | | | | | | |
Harina | Lb | | | | | | | | | | | | |
Harina de maíz | Lb | | | | | | | | | | | | |
Espaguetis (450 g) | U | | | | | | | | | | | | |
Azúcar prieta | Lb | | | | | | | | | | | | |
Azúcar blanca | Lb | | | | | | | | | | | | |
Café | Lb | | | | | | | | | | | | |
Arroz | Lb | | | | | | | | | | | | |
Frijoles negros | Lb | | | | | | | | | | | | |
Frijoles colorados | Lb | | | | | | | | | | | | |
Frijoles blancos | Lb | | | | | | | | | | | | |
Chícharos | Lb | | | | | | | | | | | | |
Malanga | Lb | | | | | | | | | | | | |
Chopo | Lb | | | | | | | | | | | | |
Boniato | Lb | | | | | | | | | | | | |
Yuca | Lb | | | | | | | | | | | | |
Plátano burro | Mano | | | | | | | | | | | | |
Plátano macho | U | | | | | | | | | | | | |
Plátano fruta | U | | | | | | | | | | | | |
Calabaza | Lb | | | | | | | | | | | | |
Col | U | | | | | | | | | | | | |
Tomate | Lb | | | | | | | | | | | | |
Aguacate | U | | | | | | | | | | | | |
Lechuga | Mazo | | | | | | | | | | | | |
Pepino | Lb | | | | | | | | | | | | |
Zanahoria | Lb | | | | | | | | | | | | |
Habichuela | Mazo | | | | | | | | | | | | |
Guayaba | Lb | | | | | | | | | | | | |
Piña | U | | | | | | | | | | | | |
Mango | Lb | | | | | | | | | | | | |
Naranja dulce | U | | | | | | | | | | | | |
Naranja agria | U | | | | | | | | | | | | |
Limón | Lb | | | | | | | | | | | | |
Ají cachucha | Lb | | | | | | | | | | | | |
Pimiento | Lb | | | | | | | | | | | | |
Cebolla blanca | Lb | | | | | | | | | | | | |
Cebolla morada | Lb | | | | | | | | | | | | |
Ajo estándar | U | | | | | | | | | | | | |
Sal | Kg | | | | | | | | | | | | |
Vino seco | Lt | | | | | | | | | | | | |
Vinagre | Lt | | | | | | | | | | | | |
Vino de mesa (artesanal) | Lt | | | | | | | | | | | | |
Refresco (lata) | U | | | | | | | | | | | | |
Refreso instantáneo (8 LT) | U | | | | | | | | | | | | |
Refrescco 1.5 Lt | U | | | | | | | | | | | | |
Cerveza (lata) | U |
Precios de la comida en La Habana (Comercio electrónico en USD)
El mercado de alimentos en USD a través de las plataformas de correo electrónico resulta, de todos los que existen para poder comprar comida en La Habana y en Cuba, el más abastecido. En él es posible encontrar regularmente casi todos los productos (incluyendo aquellos que son altamente deficitarios en el país).
La gran limitación de este mercado estriba en que los pagos sólo se pueden hacer en moneda extranjera convertible y sus precios son, por mucho, los más altos de todos.
Este mercado se encuentra, además, vedado para los cubanos que poseen las llamadas «cuentas en MLC», a pesar de que estos depósitos se reconocen por el sistema bancario como depósitos en dólares.
Las plataformas de comercio electrónico en USD más utilizadas para adquirir comida en La Habana son:

Producto | UM | 1 (USD/CUP) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Carne de cerdo (Lomo) | Lb | 6.28= 1036 | 4.70 = 822 | | | | | | | | | | |
Carne de cerdo (Pierna) | Lb | 4.65 = 767 | 3.81 = 666 | 4.11 = 760 | | | | | | | | | |
Carne de cerdo (Costilla) | Lb | 4.80 = 792 | 4.00 = 700 | 4.80 = 888 | | | | | | | | | |
Carne de cerdo limpia | Lb | 5.48 = 904 | 6.10 = 1037 | 5.78 = 1069 | | | | | | | | | |
Hígado de cerdo | Lb | | | | | | | | | | | | |
Carne de res | Lb | 14.68 = 2422 | 12.80 = 2240 | 9.89 = 1829 | | | | | | | | | |
Picadillo de res | Lb | 9.05 = 1493 | 6.22 = 1088 | 5.13 = 949 | | | | | | | | | |
Carnero (Pierna) | Lb | 6.27 = 1034 | | 5.22 = 965 | | | | | | | | | |
Perro caliente | Paq 20 | 4.76 = 785 | 3.25 = 568 | 4.52 = 836 | | | | | | | | | |
Picadillo de pavo | Paq 400g | 6.85 = 1130 | 1.81 = 316 | 3.83 = 709 | | | | | | | | | |
Pescado de mar | Lb | 4.47 = 737 | 3.88 = 679 | 3.94 = 728 | | | | | | | | | |
Claria | Lb | 5.75 = 1006 | | | | | | | | | | | |
Pollo | Kg | 1.81 = 298 | 2.21 = 386 | 3.64 = 673 | | | | | | | | | |
Huevo | File 30 U | 15.99 = 2798 | | | | | | | | | | | |
Croqueta | Paq 10 U | 1.62 = 267 | 3.58 = 626 | 2.35 = 434 | | | | | | | | | |
Jamón viki | Lb | 9.15 = 1509 | 9.03 = 1580 | 7.27 = 1344 | | | | | | | | | |
Jamón pierna | Lb | 15.18 = 2504 | 13.06 =2285 | 6.98 =1291 | | | | | | | | | |
Jamonada | Lb | 3.90 = 643 | 6.70 = 1172 | 3.92 = 725 | | | | | | | | | |
Chorizo | Lb | 6.45 = 1064 | 6.06 = 1060 | 7.61 = 1407 | | | | | | | | | |
Queso gouda | Lb | 6.51 = 1074 | 6.79 = 1188 | 6.14 = 1135 | | | | | | | | | |
Queso fundido | Lb | 3.48 = 574 | 3.07 = 537.25 | 4.40 = 814 | | | | | | | | | |
Leche fluida | Lt | 3.38 = 591 | 3.29 = 608 | | | | | | | | | | |
Leche en polvo | Kg | 10.00 = 1650 | 10.27 = 1797 | 10.27 = 1899 | | | | | | | | | |
Yogurt | Lt | 4.51 = 744 | 4.25 = 743 | 4.66 = 862 | | | | | | | | | |
Leche condensada | Lata | 2.89 = 476 | 2.84 = 497 | 3.20 = 592 | | | | | | | | | |
Mantequilla | Lb | 6.71 = 1107 | 6.71 = 1174 | | | | | | | | | | |
Aceite | Lt | 3.60 = 594 | 4.27 = 747 | 4.43 = 819 | | | | | | | | | |
Pan (redondo) | 10 U | 4.22 = 696 | 3.98 = 696 | 3.61 = 667 | | | | | | | | | |
Pan flauta (suave) | U | 2.02 = 333 | 2.02 = 353 | 2.26 = 418 | | | | | | | | | |
Pan corteza dura | U | 2.26 = 372 | 2.26 = 395 | 2.26 = 418 | | | | | | | | | |
Pan de molde | Lb | 2.08 = 343 | 2.60 = 455 | 2.60 = 481 | | | | | | | | | |
Galletas | Paq | 2.56 = 422 | 2.17 = 379 | 2.71 = 501 | | | | | | | | | |
Harina | Lb | 1.48 = 244 | 1.56 = 273 | 1.39 = 257 | | | | | | | | | |
Harina de maíz | Lb | 0.74 = 122 | 1.18 = 206 | ||||||||||
Espaguetis (450 g) | U | 2.25 = 371 | 2.12 = 371 | 1.93 = 357 | |||||||||
Azúcar prieta | Lb | | | | | | | | | | | | |
Azúcar blanca | Lb | 1.52 = 250 | | | | | | | | | | | |
Café | Lb | 10.53 = 1737 | 8.25 = 1443 | 6.52 = 1206 | | | | | | | | | |
Arroz | Lb | 0.64 = 105 | 1.15 = 201 | 1.83 = 338 | | | | | | | | | |
Frijoles negros | Lb | 1.99 = 328 | 1.92 = 336 | 1.99 = 368 | | | | | | | | | |
Frijoles colorados | Lb | 2.49 = 410 | 2.12 = 371 | 2.43 = 449 | | | | | | | | | |
Frijoles blancos | Lb | 2.35 = 411 | 2.35 = 434 | | | | | | | | | | |
Chícharos | Lb | 1.47 = 242 | 1.47 = 257 | 1.35 = 249 | | | | | | | | | |
Malanga | Lb | 1.28 = 211 | 1.18 = 206 | 1.37 = 253 | | | | | | | | | |
Chopo | Lb | | | | | | | | | | | | |
Boniato | Lb | 0.86 = 141 | 0.83 = 145 | 0.83 = 153 | | | | | | | | | |
Yuca | Lb | 0.82 = 135 | 0.68 = 119 | | | | | | | | | | |
Plátano burro | Lb | 0.80 = 132 | 0.80 = 140 | 0.67 = 123 | | | | | | | | | |
Plátano macho | U | 1.20 = 210 | 1.01 = 186 | | | | | | | | | | |
Plátano fruta | Lb | | 0.80 = 148 | | | | | | | | | | |
Calabaza | Lb | 1.33 = 219 | 0.80 = 140 | 0.74 = 136 | | | | | | | | | |
Col | U | | | | | | | | | | | | |
Tomate | Lb | 1.47 = 242 | 1.10 = 192 | 1.08 = 199 | | | | | | | | | |
Aguacate | U | | | | | | | | | | | | |
Lechuga | Mazo | | | | | | | | | | | | |
Pepino | Lb | 1.08 = 172 | 0.80 = 140 | | | | | | | | | | |
Zanahoria | Lb | 2.59 = 427 | 2.59 = 453 | 1.37 = 253 | | | | | | | | | |
Habichuela | Mazo | | | | | | | | | | | | |
Guayaba | Lb | 1.02 = 168 | 0.98 = 171 | 0.98 = 181 | | | | | | | | | |
Piña | Lb | 0.52 = 85 | 0.68 = 119 | 0.52 = 96 | | | | | | | | | |
Mango | Lb | | 0.91 = | | | | | | | | | | |
Naranja dulce | Lb | | | | | | | | | | | | |
Naranja agria | U | 1.55 = 255 | | | | | | | | | | | |
Limón | Lb | 3.23 = 565 | 3.23 = 597 | | | | | | | | | | |
Ají cachucha | Lb | 2.94 = 485 | 2.94 = 514 | 1.14 = 210 | | | | | | | | | |
Pimiento | Lb | 1.91 = 315 | 1.47 = 257 | 1.37 = 253 | | | | | | | | | |
Cebolla blanca | Lb | 2.94 = 485 | 3.50 = 612 | 2.16 = 399 | | | | | | | | | |
Cebolla morada | Lb | 2.21 = 386 | | | | | | | | | | | |
Ajo estándar | Lb | 5.13 = 846 | 7.29 = 1275 | 8.00 = 1480 | | | | | | | | | |
Sal | Kg | 1.30 = 214 | 1.43 = 250 | 1.37 = 253 | | | | | | | | | |
Vino seco | Lt | 1.88 = 310 | 2.45 = 428 | 2.45 = 453 | | | | | | | | | |
Vinagre | Lt | 2.21 = 364 | 2.16 = 378 | 2.70 = 499 | | | | | | | | | |
Refresco (lata) | U | 1.16 = 191 | 0.84 = 147 | 0.60 = 111 | | | | | | | | | |
Refreso instantáneo (8 LT) | U | 2.60 = 429 | 3.61 = 631 | | | | | | | | | | |
Refrescco 1.5 Lt | U | 1.73 = 285 | 1.49 = 260 | 1.09 = 201 | | | | | | | | | |
Cerveza | U | 1.16 = 191 | 0.99 = 173 | 0.95 = 175 |
ESTE TRABAJO SOBRE LA COMIDA EN LA HABANA SE ENCUENTRA EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN (USTED PUEDE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO Y LA EXACTITUD DEL MISMO A TRAVÉS DE SUS COMENTARIOS. GRACIAS)
Notas
- La existencia de casillas en blanco puede demostrar por esa orden: 1) Inexistencia del producto en el mercado 2) Imposibilidad de obtener el precio
- Los precios reflejan el precio promedio de los alimentos o el más bajo del mercado.
0 comentarios